评分因素 | 评分标准 | 说明 | |
比选申请报价评分标准(30分) | 偏差率 | 等于评审基准价的得满分;与评标基准价相比,其有效报价每高1%,扣0.5分;每低1%,扣0.3分(不足1%按直线插入法计算),结果四舍五入保留至小数点后2位。 | 见“三、已标价的采购清单”P5-P22 |
项目实施方案及售后服务方案评分标准(36分) | 项目实施方案(25分) | 根据比选申请人为本项目提供的项目实施方案进行综合评定。(包括但不限于设计、供货、人员配备,配送方案与措施,进度计划等) 优得17-25分;良得8-16分;差得0-7分。 | 见“五、项目实施方案”P52-P106 |
售后服务方案(11分) | 1、质保期满足8年且本地设有售后服务机构,提供详细地址、固定电话得3分; 2、比选申请人针对本项目制定专门提供详细的售后质保服务方案,(包括服务范围、服务内容、服务措施、服务响应时间等)进行综合评定。 优得6-8分,良得3-5分,差得0-2分。 | 见“六、 售后服务方案”P107-P112 | |
其他评审因素评分标准(34分) | 生产工厂实力 | 生产厂房面积10万平方米及以上得5分,低于10万平方米得2分。 注:提供相关证明材料(如房屋产权证等)复印件,原件备查。 | 见“8.1生产工厂的实力”P114-P118 |
类似业绩 (10分) | 1、比选申请人若为经销商,根据其提供的2016年至今的类似业绩进行评分:①单笔合同金额在300万元及以上的类似业绩,每提供一份得2分;②单笔合同金额在150-300万元(含150万)的类似业绩,每提供一份得1.5分;③单笔合同金额在50—150万元(含50万)的类似业绩,每提供一份得1分;本项最多得10分。 2、比选申请人若为制造商,根据其提供的2016年至今的类似业绩进行评分:①单笔合同金额在300万元及以上的类似业绩,每提供一份得2分;②单笔合同金额在150-300万元(含150万)的类似业绩,每提供一份得1.5分;③单笔合同金额在50—150万元(含50万)的类似业绩,每提供一份得1分;本项最多得10分。 注:①类似业绩是指:家具供货业绩;②须提供相关证明材料:合同及发票证明材料复印件,原件备查。 | 见“8.2类似业绩一览表”P119-P156 | |
综合实力 (9分) | 1、比选申请人获得ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO18001 职业健康安全管理体系认证得3分,每缺少一项扣1分,本项最多得3分; 2、比选申请人连续3年获得CQC环保产品证书得3分,每缺少一年扣1分,本项最多得3分; 3、比选申请人连续3年获得中国环境标志认证(十环认证)得3分,每缺少一年扣1分,本项最多得3分。 注:提供相关证明材料复印件,原件备查。 | 见“8.3综合实力”P157-P160 | |
检测报告 (10分) | 提供家具成品与原材料检验报告(在一年有效期内)。 1、提供2016年1月1日以后的国家级检测机构出具的成品检测报告,包括:木制办公桌、屏风、沙发、茶几、椅子、钢柜,共5分,少一份扣1分,扣完为止; 2、提供2016年1月1日以后的国家级检测机构出具的原材料检测报告,包括:中纤板、刨花板、钢板、木皮、热熔胶、牛皮、锁、铰链、气压棒,共5分,少一份扣1分,扣完为止。 注:提供相关证明材料复印件,原件备查。 | 见“九、检测报告”P161-P212 |
以上为办公家具招投标评分表样式,仅供参考!